第43回(令和7年度)研究助成について
令和7年11月17日
公益財団法人 カシオ科学振興財団
対象とする研究分野
| 1 | 半導体関連 エレクトロニクス スピントロニクス | 12 | 環境エレクトロニクス |
| 2 | 電気・電子・磁性デバイス MEMS | 13 | シミュレーション科学 |
| 3 | 光デバイス 表示素子 情報記録 | 14 | 加工法 工作法 リサイクル技術 |
| 4 | 通信・伝送用デバイス センサデバイス | 15 | 信頼性・最適デザイン |
| 5 | 新素材 ナノテクノロジー関連 | 16 | 人間支援デバイス・システム |
| 6 | ヒューマンインターフェイス ウェラブル | 17 | ヒューマンエレクトロニクス ヒューマンパフォーマンス |
| 7 | コンピュータ・マルチメディア信号処理 | 18 | ヘルスエンジニアリング |
| 8 | ソフトウェア 知識処理 AI | 19 | バイオエレクトロニクス関連 |
| 9 | 放送 通信 IoT | 20 | 人材育成に関する研究 |
| 10 | 計測 制御 センシング | 21 | 変革期における人間行動の研究 |
| 11 | 機構 ロボット | 22 | ICTを活用した学習支援システム・学習コンテンツに関する研究 |
年度別 研究助成総額の推移
| 回数 | 年度 | 件数 | 総額(千円) | 回数 | 年度 | 件数 | 総額(千円) |
| 第1回 | 昭和58 | 24 | 25,900 | 第23回 | 〃17 | 44 | 50,000 |
| 第2回 | 〃59 | 28 | 34,912 | 第24回 | 〃18 | 46 | 51,990 |
| 第3回 | 〃60 | 33 | 41,460 | 第25回 | 〃19 | 49 | 54,350 |
| 第4回 | 〃61 | 34 | 43,165 | 第26回 | 〃20 | 43 | 53,000 |
| 第5回 | 〃62 | 30 | 40,905 | 第27回 | 〃21 | 42 | 52,000 |
| 第6回 | 〃63 | 33 | 42,950 | 第28回 | 〃22 | 39 | 50,750 |
| 第7回 | 平成元 | 34 | 42,900 | 第29回 | 〃23 | 38 | 49,000 |
| 第8回 | 〃2 | 33 | 43,925 | 第30回 | 〃24 | 38 | 50,000 |
| 第9回 | 〃3 | 33 | 44,900 | 第31回 | 〃25 | 38 | 50,000 |
| 第10回 | 〃4 | 41 | 51,760 | 第32回 | 〃26 | 38 | 49,960 |
| 第11回 | 〃5 | 36 | 47,980 | 第33回 | 〃27 | 40 | 60,000 |
| 第12回 | 〃6 | 39 | 51,690 | 第34回 | 〃28 | 40 | 59,990 |
| 第13回 | 〃7 | 40 | 50,850 | 第35回 | 〃29 | 41 | 64,870 |
| 第14回 | 〃8 | 39 | 49,830 | 第36回 | 〃30 | 45 | 72,680 |
| 第15回 | 〃9 | 39 | 49,920 | 第37回 | 令和元 | 47 | 78,850 |
| 第16回 | 〃10 | 38 | 49,940 | 第38回 | 〃2 | 54 | 71,750 |
| 第17回 | 〃11 | 39 | 50,780 | 第39回 | 〃3 | 61 | 82,960 |
| 第18回 | 〃12 | 39 | 49,710 | 第40回 | 〃4 | 70 | 98,000 |
| 第19回 | 〃13 | 37 | 49,800 | 第41回 | 〃5 | 51 | 79,000 |
| 第20回 | 〃14 | 42 | 55,640 | 第42回 | 〃6 | 51 | 87,000 |
| 第21回 | 平成15 | 40 | 50,400 | 第43回 | 〃7 | 57 | 89,000 |
| 第22回 | 〃16 | 39 | 50,740 | ||||
| ・第43回までの助成金総額:2,375,207千円 ・助成件数:1,762件 |
|||||||
お問い合わせ先:公益財団法人カシオ科学振興財団 TEL. 03-5334-4747
