公益財団法人カシオ科学振興財団

助成額の推移

回数 年度 件数 総額(千円) 回数 年度 件数 総額(千円)
第1回 昭和58 24 25,900 第22回 〃16 39 50,740
第2回 〃59 28 34,912 第23回 〃17 44 50,000
第3回 〃60 33 41,460 第24回 〃18 46 51,990
第4回 〃61 34 43,165 第25回 〃19 49 54,350
第5回 〃62 30 40,905 第26回 〃20 43 53,000
第6回 〃63 33 42,950 第27回 〃21 42 52,000
第7回 平成元 34 42,900 第28回 〃22 39 50,750
第8回 〃2 33 43,925 第29回 〃23 38 49,000
第9回 〃3 33 44,900 第30回 〃24 38 50,000
第10回 〃4 41 51,760 第31回 〃25 38 50,000
第11回 〃5 36 47,980 第32回 〃26 38 49,960
第12回 〃6 39 51,690 第33回 〃27 40 60,000
第13回 〃7 40 50,850 第34回 〃28 40 59,990
第14回 〃8 39 49,830 第35回 〃29 41 64,870
第15回 〃9 39 49,920 第36回 〃30 45 72,680
第16回 〃10 38 49,940 第37回 令和元 47 78,850
第17回 〃11 39 50,780 第38回 〃2 54 71,750
第18回 〃12 39 49,710 第39回 〃3 61 82,960
第19回 〃13 37 49,800 第40回 〃4 70 98,000
第20回 平成14 42 55,640 第41回 〃5 51 79,000
第21回 〃15 40 50,400  
・第41回までの助成金総額:2,199,207千円
・助成件数:1,654件